2025 m. VILNIAUS SPORTINĖS GIMNASTIKOS KLUBO „SKRYDIS” | |||||
VEIKLOS PLANAS | |||||
EIL.NR | DATA | RENGINIŲ PAVADINIMAS | RAIDA | VYKDYMO VIETA |
VARŽYBAS VYKDANTI ORGANIZACIJA
|
1 | 01/09-12 | AKR-MT STOVYKLA | ĮPRAST. RAID. | VISAGINAS |
LGF,VISAGINO SRC,UEG,IZRAELIS
|
2 | 2 | ATVIROS TRENIRUOTĖS (SUP) | SUP | VILNIUS | GK „SKRYDIS” |
3 | 02/22 | AKR_ LR ČEMPIONATAS | ĮPRAST. RAID. | VISAGINAS | LGF, VSRC |
4 | 02/27 – 03/02 | SP.GIMNAST_TV “LITTLE TIGERS CUP 2025″ | ĮPRAST. RAID. | RYGA, LAT | LAT GF |
5 | 03/21-23 | TURNIEJ IM H. CHMIELEWSKIEGO (SEN/JUN/YOUTH) | ĮPRAST. RAID. | ŚWIDNICA | POL GF |
6 | 03/22-24 | TV SPECIALIOSIOS OLIPIADOS | SUP | HELSINKIS | SUOMIJOS SOK |
7 | 03/27-28 | SP. GIMNAST_ATVIRAS LR WAG JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ČEMPIONATAI | ĮPRAST. RAID. | VILNIUS | LGF |
8 | 4 | AKR_TV „OPEN TALLIN“ | ĮPRAST. RAID. | TALLIN, EST | EST GF |
9 | 03/19-20 | 3-4 m. VAIKŲ ATVIROS TRENIRUOTĖS | ITEGR. | VILNIUS | GK „SKRYDIS” |
10 | 04/12 | AKR_ VAIKŲ INDIVIDUALIOS VARŽYBOS | ĮPRAST. RAID. | VILNIUS | GK”SKRYDIS” |
11 | 04/23-25 | AKR_TV „AKROTEAM’S SPRING CUP 2024” | INTEGR. | LOHJA, FIN | FIN GF |
12 | 4 | SP.GIMNAST_TV SPECIALIOJI OLIMPIADA | SUP | ITALIJA | ITALIJOS SOK |
13 | 5 | SP. GIMNASTIKA_ TV „VILTIES GIMNASTIKA” VARŽYBOS | SUP | KLAIPĖDA |
„VIESULO” SC, ŠV. ASYŽIEČIO V., LGF
|
14 | 05/01-02 | SP. GIMNAST_LR WAG JAUNUČIŲ ČEMPIONATAS | ĮPRAST. RAID. | KAUNAS | LGF |
15 | 05/04 | MAMOS ŠVENTĖ | INTEGR. | VILNIUS | GK ‘SKRYDIS” |
16 | 05/08-09 | SP. GIMNAST_LR WAG JAUNIŲ ČEMPIONATAS | ĮPRAST. RAID. | KAUNAS | LGF |
17 | 05/09-11 | AKR_TURNIEJ POD WAWELEM (SEN/JUN/YOUTH) | ĮPRAST. RAID. | KROKUVAS | POL GF |
18 | 05/15-18 | AKR_XI „ANDALUCIAGYM CUP” AKRO-GYMNASTICS OPEN | ĮPRAST. RAID. | ISPANIJA | Andalusian GF, |
19 | 05/24 | SP. GIMNAST_ TV „GIMNASTIKA BE RIBŲ” | SUP | VILNIUS | GK „SKRYDIS” |
20 | 06/07 | SP. GIMNAST_ LR WAG VAIKŲ ČEMPIONATAS | ĮPRAST. RAID. | ELEKTRENAI | LGF |
21 | 06/07-08 | SP. GIMNAST_TV „SKRYDIS-24” | ĮPRAST. RAID. | VILNIUS | GK „SKRYDIS” |
22 | 6 | SUP MOKYKLŲ TVIRŲ ADURŲ DIENOS | INTEGR. | VILNIUS | GK „SKRYDIS” |
23 | 06/21-22 | AKR_TV „SKRYDIS – 2024“ | ĮPRAST. RAID. | VILNIUS | LGF, „SKRYDIS” |
24 | 6 | SP.GIMNAST_DS EUROPOS ČEMPIONATAS | SUP | TURKIJA | DZIGO |
25 | 06/30-07/14 | VASAROS SPORTO STOVYKLA „SKRYDIS 2024” | INTEGR. | VISAGINAS/ VENTSPILIS | GK „SKRYDIS”“ |
26 | 09/14 | GIMNASTIKOS ŠEIMŲ ŠVENTĖ | INTEGR. | VILNIUS | GK „SKRYDIS”“ |
27 | 09/25-28 | AKR_TURNIEJ O PUCHAR „WARSA I Sawy” (SEN/JUN) | ĮPRAST. RAID. | WARSZAWA | POL GF |
28 | 10/26 | SP. GIMNAST_LSOK ČEMPIONATAS | SUP | VILNIUS | LSOK, GK „SKRYDIS” |
29 | 10/ 30-31 | SP. GIMNAST_LR WAG JAUNIŲ RUDENS ČEMPIONATAS | ĮPRAST. RAID. | VILNIUS | LGF |
30 | 10/30 -11/04 | SP. GIMNAST _“FRIENDSHIP CHALLENGE” | SUP | OSLO, NOR |
LORENSKOG GYMNASTIKKLAG AND STABEKK TURNFORENING
|
31 | 11 /13-14 | SP. GIMNAST_LR WAG JAUNUČIŲ RUDENS ČEMPIONATAS | ĮPRAST. RAID. | VILNIUS | LGF |
32 | 11/06-07 | SP. GIMNAST_LR WAG JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ TAURĖS VARŽYBOS IR ATSKIRŲ PRIETAISŲ ČEMPIONATAS ČEMPIONATAS | ĮPRAST. RAID. | KAUNAS | LGF |
33 | 11/15 | AKR_ LR RUDENS ČEMPIONATAS | ĮPRAST. RAID. | VISAGINAS | LGF, VSRC |
34 | 11/20-21 | SP. GIMNAST_LR VAIKŲ RUDENS ČEMPIONATAS | ĮPRAST. RAID. | KLAIPĖDA | LGF |
35 | 12/01 | SP. GIMNAST_TV | ĮPRAST. RAID. | ZABRZE,POL | POL GF |
36 | 12/05-07 | SP. GIMNAST_ TV | ĮPRAST. RAID. | LIEPOJE | Liepoja sp. mokykla |
37 | 12/14 | KALEDINĖ ŠVENTĖ | INTEGR. | VILNIUS | GK „SKRYDIS” |
38 | 2025 |
TV( SP. GIMNAST., AKR. VARŽYBOS IRSTOVYKLOS)
|
PAGAL IŠKVIETIMĄ |